| Артикул | SDR 2036 Li-ion |
|---|---|
| Грузоподъемность | 2000 кг |
| Высота подъема вил | 3.6 м |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 146/128 |
|---|---|
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 5.2/5.5 |
| Высота мачты в разложенном виде, мм | 4087 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2327 |
| Общая ширина, мм | 808 |
| Размер рулевых колес, мм | 250x80 |
| Размер опорных колес, мм | 150x58 |
|---|---|
| Материал колеса | полиуретан |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Модель | SDR 2036 li-ion |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Вес, кг | 947 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
|---|---|
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 100/135 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2305 |
Модель штабелера PROLIFT SDR 2036 li-ion — самоходный электрический поводковый штабелер высокой производительности имеет грузоподъемность 2,0 т. Максимальная высота подъема 3,6 м. Усиленная мачта из C-образного профиля характеризуется повышенной жесткостью, устойчивостью к деформации, надежностью, стабильностью. Установлен подъемный двигатель — долговечный, не требующий частого обслуживании. Контроллер Curtis для высококачественного взаимодействия электрических узлов. Клиновидные вилы обеспечивают оптимальный подъезд под палеты. На боковой рукояти управления расположены основные кнопки управления, замок зажигания, индикатор заряда, «черепаший ход», кнопка реверса. Штабелер работает от литий-ионного аккумулятора емкостью 150 Ач. Имеет внешнее зарядное устройство.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |