| Артикул | MRV1530 |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1500 кг |
| Высота подъема вил | 3 м |
| Аккумулятор, Ач | 24/270 |
|---|---|
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 95/130 |
| Серия PRO | MRV |
| Серия склада | MRV |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2790 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2840 |
| Ширина вил, мм | 240-740 |
|---|---|
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 105/102 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 51 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 3000 |
| Наклон каретки мачты (вперед/назад), ° | 3/5 |
| Общая ширина, мм | 896/1042 |
|---|---|
| Основной тормоз | Электромагнитный |
| Положение оператора | стоя |
| Зарядное устройство, В/А | 24/40 |
Штабелер с выдвижной мачтой MRV1530 относится к серии высокопроизводительной профессиональной складской техники PROLIFT PRO. Объединяет в себе преимущества обычного штабелера, штабелера с противовесом и вилочного погрузчика. Предназначен для работы на складах со средним и большим грузооборотом. Благодаря выдвижению мачты до конца опорных консолей становится возможным подъезд вплотную к разгружаемому объекту или стеллажу и достижение точного позиционирования груза внутри стеллажной системы. Кроме того, такая функция обеспечивает высокую маневренность за счет малого радиуса разворота. MRV1530 спроектирован и разработан с учетом международных требований по эргономике, качеству и безопасности. Оснащен функцией наклона вил для легкой погрузки и разгрузки товаров и материалов.
| Колёса и колёсные опоры | 14 дней |
|---|---|
| Складская техника | 12 месяцев |
| Складская техника Prolift PRO | 18 месяцев |
| Вилочные погрузчики | 12 месяцев |
| Вибротехника | 24 месяца |
| Грузоподъемное оборудование | 12 месяцев |
|---|---|
| Строительное оборудование | 12 месяцев |
| Гарантия может быть расширена до 12-36 месяцев при заключении сервисного договора на обслуживание | |