Колеса для пищевой промышленности
Цена от 116 руб.
-
Для вышек тур и строительных лесов
-
Для мусорных контейнеров (ТБО)
-
Для пекарен и хлебозаводов
-
Для пищевой промышленности
-
Колеса для тележек платформенных
-
Для покупательских тележек и торгового оборудования
-
Для супернагрузок
-
Для садовых и строительных тачек
-
Колеса для штабелеров
-
Колеса для электророхлей
-
Колеса для сборщиков заказов
-
Колеса для ричтраков
-
Колеса для электрических тягачей
-
Для траволаторов
-
Для медицинской техники и мебели
-
Колеса для рохли
-
Промышленные
-
Аппаратные колёса
-
Синяя резина
-
Большегрузные полиуретановые
-
Большегрузные обрезиненные
-
Большегрузные нейлоновые
-
Нейлоновые
-
Полиуретановые
-
Термостойкие
-
Ролики и рулевые колеса
-
Сдвоенные большегрузные колеса
-
Пневматические колеса
-
Пенополиуретановые колеса
-
Колеса с литой резиной
-
Бескамерные колеса
-
Полипропиленовые
- Бренд
Колесо из нейлона без кронштейна RONEL

Серия Cn
Колесо нейлоновое
- монолитное нейлоновое колесо;
- роликовый подшипник в ступице;
- тип крепления – на ось;
- высокая химическая стойкость.
Температурный режим:
от -20 до +100 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Диаметр внутренней оси | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONEL Cn 63 | 155 | 43 | 14.7 | 155 | 250 | Мало | 367 руб. | |
| RONEL Cn 42 | 100 | 31 | 8.7 | 100 | 150 | Нет в наличии | по запросу | |
| RONEL Cn 55 | 125 | 34 | 11.7 | 125 | 190 | Нет в наличии | по запросу | |
| RONEL Cn 80 | 195 | 43 | 14.7 | 195 | 320 | Нет в наличии | по запросу |
Поворотная колесная опора из нейлона RONEL

Серия SRCn
Колесо нейлоновое
- монолитное нейлоновое колесо;
- роликовый подшипник в ступице;
- оцинкованный стальной кронштейн (поворотный);
- тип крепления — платформа;
- высокая химическая стойкость.
Температурный режим:
от -20 до +100 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONEL SRCn 42 | 100 | 31 | 126 | 150 | > 100 шт. | 189 руб. | |
| RONEL SRCn 55 | 125 | 34 | 150 | 190 | Мало | 270 руб. | |
| RONEL SRCn 63 | 155 | 43 | 187 | 250 | Нет в наличии | по запросу | |
| RONEL SRCn 80 | 195 | 43 | 230 | 320 | Нет в наличии | по запросу |
Поворотная колесная опора из нейлона с тормозом RONEL

Серия SRCnb
Колесо нейлоновое
- монолитное нейлоновое колесо;
- роликовый подшипник в ступице;
- оцинкованный стальной кронштейн (поворотный);
- тип крепления — платформа;
- удобный ножной тормоз;
- высокая химическая стойкость.
Температурный режим:
от -20 до +100 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONEL SRCnb 42 | 100 | 31 | 126 | 150 | > 100 шт. | 337 руб. | |
| RONEL SRCnb 55 | 125 | 34 | 150 | 190 | > 100 шт. | 367 руб. | |
| RONEL SRCnb 63 | 155 | 43 | 187 | 250 | Нет в наличии | по запросу | |
| RONEL SRCnb 80 | 195 | 43 | 230 | 320 | Нет в наличии | по запросу |
Неповоротная колесная опора из нейлона RONEL

Серия FRCn
Колесо нейлоновое
- монолитное нейлоновое колесо;
- роликовый подшипник в ступице;
- оцинкованный стальной кронштейн (фиксированный);
- тип крепления — платформа с отверстиями под 4 болта;
- высокая химическая стойкость.
Температурный режим:
от -20 до +100 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RONEL FRCn 46 | 100 | 31 | 126 | 150 | > 10 шт. | 163 руб. | |
| RONEL FRCn 54 | 125 | 34 | 150 | 190 | Мало | 209 руб. | |
| RONEL FRCn 63 | 155 | 43 | 187 | 250 | Нет в наличии | по запросу | |
| RONEL FRCn 80 | 195 | 43 | 230 | 320 | Нет в наличии | по запросу |
Колесо нейлоновое без кронштейна ZKZ

Серия ZKZ
Колесо нейлоновое
- монолитное колесо из нейлона (полиамида);
- тип крепления — на ось;
- выдерживают воздействия многих агрессивных сред;
- отличаются высокой износостойкостью.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Диаметр внутренней оси | Ширина ступицы | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKZ 65 | 65 | 30 | 12 | 33 | 65 | 120 | Мало | 116 руб. | |
| ZKZ 80 | 80 | 30 | 12 | 33 | 80 | 120 | Мало | 121 руб. | |
| ZKZ 100 | 100 | 30 | 12 | 35 | 100 | 140 | Мало | 169 руб. | |
| ZKZ 125 | 125 | 37.5 | 15 | 44 | 125 | 160 | Мало | 309 руб. | |
| ZKZ 150 | 150 | 40 | 15 | 44 | 150 | 180 | Мало | 574 руб. | |
| ZKZ 200 | 200 | 50 | 20 | 59 | 200 | 750 | Мало | 1 242 руб. |
Колесо нейлоновое поворотное EM01 ZKZ

Серия EM01 ZKZ
Колесо нейлоновое
- монолитное колесо из нейлона (полиамида);
- поворотный кронштейн из оцинкованной стали;
- двухрядный шариковый подшипник в поворотном узле;
- выдерживают воздействия многих агрессивных сред;
- отличаются высокой износостойкостью.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM01 ZKZ 65 | 65 | 30 | 99 | 120 | Мало | 472 руб. | |
| EM01 ZKZ 80 | 80 | 30 | 106 | 120 | > 100 шт. | 478 руб. | |
| EM01 ZKZ 100 | 100 | 30 | 127 | 140 | > 10 шт. | 533 руб. | |
| EM01 ZKZ 125 | 125 | 37.5 | 157 | 160 | Мало | 774 руб. | |
| EM01 ZKZ 150 | 150 | 40 | 181 | 180 | < 10 шт. | 922 руб. | |
| EM01 ZKZ 200 | 200 | 50 | 242 | 230 | > 100 шт. | 2 038 руб. |
Колесо нейлоновое поворотное с тормозом EM01 ZKZ F

Серия EM01 ZKZ F
Колесо нейлоновое
- монолитное колесо из нейлона (полиамида);
- поворотный кронштейн из оцинкованной стали;
- ножной тормоз со стальным языком;
- двухрядный шариковый подшипник в поворотном узле;
- отличаются высокой износостойкостью;
- выдерживают воздействия многих агрессивных сред.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM01 ZKZ 80 F | 80 | 30 | 106 | 120 | > 50 шт. | 698 руб. | |
| EM01 ZKZ 100 F | 100 | 30 | 127 | 140 | Мало | 747 руб. | |
| EM01 ZKZ 125 F | 125 | 37.5 | 157 | 160 | Мало | 1 010 руб. | |
| EM01 ZKZ 150 F | 150 | 40 | 181 | 180 | > 10 шт. | 1 168 руб. | |
| EM01 ZKZ 200 F | 200 | 50 | 242 | 230 | Мало | 2 364 руб. |
Колесо нейлоновое неповоротное EM02 ZKZ

Серия EM02 ZKZ
Колесо нейлоновое
- монолитное колесо из нейлона (полиамида);
- выдерживают воздействия многих агрессивных сред;
- неповоротный кронштейн из оцинкованной стали;
- отличаются высокой износостойкостью.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM02 ZKZ 80 | 80 | 30 | 106 | 120 | > 10 шт. | 317 руб. | |
| EM02 ZKZ 100 | 100 | 30 | 127 | 140 | < 10 шт. | 412 руб. | |
| EM02 ZKZ 125 | 125 | 37.5 | 157 | 160 | > 10 шт. | 670 руб. | |
| EM02 ZKZ 150 | 150 | 40 | 181 | 180 | Мало | 766 руб. | |
| EM02 ZKZ 200 | 200 | 50 | 242 | 230 | Мало | 1 880 руб. | |
| EM02 ZKZ 65 | 65 | 30 | 99 | 120 | Предзаказ | по запросу |
Колесо нейлоновое поворотное под болт EM04 ZKZ

Серия EM04 ZKZ
Колесо нейлоновое
- материал колеса — белый нейлон;
- подшипник скольжения в оси;
- оцинкованный стальной кронштейн (поворотный);
- двухрядный шариковый подшипник с пыльником в поворотном узле;
- тип крепления — отверстие под болт.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM04 ZKZ 80 | 80 | 30 | 106 | 120 | Мало | 559 руб. | |
| EM04 ZKZ 100 | 100 | 30 | 127 | 140 | < 10 шт. | 621 руб. | |
| EM04 ZKZ 125 | 125 | 37.5 | 157 | 160 | Мало | 862 руб. | |
| EM04 ZKZ 150 | 150 | 40 | 181 | 180 | < 10 шт. | 1 021 руб. | |
| EM04 ZKZ 200 | 200 | 50 | 242 | 230 | Мало | 2 098 руб. | |
| EM04 ZKZ 65 | 65 | 30 | 99 | 120 | Предзаказ | по запросу |
Колесо нейлоновое поворотное под болт с тормозом EM04 ZKZ F

Серия EM04 ZKZ F
Колесо нейлоновое
- материал колеса — белый нейлон;
- подшипник скольжения в оси;
- оцинкованный стальной кронштейн (поворотный);
- двухрядный шариковый подшипник с пыльником в поворотном узле;
- ножной тормоз;
- тип крепления — отверстие под болт.
Температурный режим:
от -20 до +70 °С
| Артикул | Диаметр колеса | Ширина обода | Общая высота | Нагрузка | Наличие | Цена (с НДС) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM04 ZKZ 80 F | 80 | 30 | 106 | 120 | Мало | 797 руб. | |
| EM04 ZKZ 100 F | 100 | 30 | 127 | 140 | Мало | 858 руб. | |
| EM04 ZKZ 125 F | 125 | 37.5 | 157 | 160 | Мало | 1 079 руб. | |
| EM04 ZKZ 150 F | 150 | 40 | 181 | 180 | Мало | 1 230 руб. | |
| EM04 ZKZ 200 F | 200 | 50 | 242 | 230 | < 10 шт. | 2 300 руб. |
